Observe que esses valores padrão variam de produto para produto, dependendo da época da colheita, método de processamento, método de maceração, etc. e devem ser usados apenas como orientação.
Fontes japonesas:
Guia de Chá, Federação Nacional das Associações Cooperativas Agrícolas
“Capítulo 2: Tabelas de valores padrão, gráfico de bebidas”, TABELAS PADRÃO DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS NO JAPÃO Quinta edição revisada e ampliada. Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão. 2005
notas:
1) “Consumo diário para adultos” são valores padrão para uma dieta saudável de adultos de 18 a 29 anos de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.
2) Os valores nutricionais do chá vêm do Banco de dados de composição de alimentos do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão.
3) Notas da tabela: “(0)” é um valor zero, enquanto “-” indica que nenhuma medição foi realizada.
Métodos de maceração:
※ 1 Método de maceração: 10 g de folhas, 60 ml de água a 60 ° C graus, 2.5 minutos.
※ 2 Método de maceração: 10 g de folhas, 430 ml de água a 90 ° C graus, 1 minuto.
※ 3 Método de maceração: 15 g de folhas, 650 ml de água a 90 ° C graus, 30 segundos.
※ 4 Método de maceração: 5 g de folhas, 360 ml de água a 100 ° C graus, 1.5 - 4 minutos.
MATCHA: Os valores são para 100g de pó matcha (medida padrão para alimentos). Para ver valores para uma quantidade menor (digamos 5 gramas), você pode ajustá-lo no banco de dados de composição de alimentos aqui (desculpe apenas em japonês): http://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=16_16035_6
Os valores das “folhas” de Sencha e gyokuro também são baseados nesta quantidade padrão de 100 gramas.
Se você tiver problemas para visualizar a tabela abaixo:
Ver na planilha do Google Download PDF
unidade | Dose diária para adultos |
Gyokuro | corresponder | sencha | kamairicha | banco | hojicha | genmaicha | chá oolong | chá preto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mas | mulheres | folhas | Bebidas *1 |
folhas | Bebidas *2 |
Bebidas *2 |
Bebidas *3 |
Bebidas *3 |
Bebidas *3 |
Bebidas *3 |
folhas | Bebidas *4 |
|||||||
energia | Kcal | 329 | 5 | 324 | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 | ||||||
água | g | 3.1 | 97.8 | 5.0 | 2.8 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 6.2 | 99.7 | ||||||
proteína (g) | g | 70 | 55 | 29.1 | 1.3 | 30.6 | 24.5 | 0.2 | 0.1 | mínimo | mínimo | 0 | mínimo | 20.3 | 0.1 | ||||
lipídico | g | percentual de gordura e energia 20~25% | 4.1 | (0) | 5.3 | 4.7 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 2.5 | (0) | |||||
equivalentes de triglicerídeos | g | - | - | 3.3 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
hidratos de carbono | g | 43.9 | mínimo | 38.5 | 47.7 | 0.2 | mínimo | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 51.7 | 0.1 | ||||||
cinza | g | 6.3 | 0.5 | 7.4 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | mínimo | ||||||
minerais | sódio | mg | 11 | 2 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
potássio | mg | 2000 | 2000 | 2800 | 340 | 2700 | 2200 | 27 | 29 | 32 | 24 | 7 | 13 | 2000 | 8 | ||||
cálcio | mg | 700 | 600 | 390 | 4 | 420 | 450 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | ||||
magnésio | mg | 310 | 250 | 210 | 15 | 230 | 200 | 2 | 1 | 1 | mínimo | 1 | 1 | 220 | 1 | ||||
fósforo | mg | 700 | 700 | 410 | 30 | 350 | 290 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 320 | 2 | ||||
ferro | mg | 10 | 12 | 10.0 | 0.2 | 17.0 | 20.0 | 0.2 | mínimo | 0.2 | mínimo | mínimo | mínimo | 17.0 | 0 | ||||
zinco | mg | 11 | 9 | 4.3 | 0.3 | 6.3 | 3.2 | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | 4.0 | mínimo | ||||
cobre | mg | 1.8 | 1.6 | 0.84 | 0.22 | 0.80 | 1.30 | 0.01 | mínimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | mínimo | 2.10 | 0.01 | ||||
manganês | mg | 4.0 | 3.0 | 71.00 | 4.60 | - | 55.00 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.24 | 21.00 | 0.22 | ||||
iodo | μg | 150 | 150 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
selênio | μg | 60 | 45 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | ||||
cromo | μg | 35 | 30 | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 18 | 0 | ||||
Molibdênio | μg | 30 | 25 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | ||||
vitaminas | A | Retinol | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
caroteno | α | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | |||||
β | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | ||||||
β-criptoxantina | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | ||||||
β-carotenos | μg | 21000 | (0) | 29000 | 13000 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 900 | (0) | ||||||
equivalentes de atividade de retinol | μg | 600 | 540 | 1800 | (0) | 2400 | 1100 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 75 | (0) | ||||
D | μg | 2.5 | 2.5 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
E | tocoferóis | α | mg | 10 | 8 | 16.4 | - | 28.1 | 64.9 | - | - | - | - | (0) | - | 9.8 | - | ||
β | mg | 0.1 | - | 0 | 6.2 | - | - | - | - | (0) | - | 0 | - | ||||||
γ | mg | 1.5 | - | 0 | 7.5 | - | - | - | - | (0) | - | 1.6 | - | ||||||
δ | mg | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | (0) | - | 0 | - | ||||||
potássio | μg | 65 | 55 | 4000 | mínimo | 2900 | 1400 | mínimo | 0 | mínimo | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6 | ||||
B1 | mg | 1.1 | 0.8 | 0.30 | 0.02 | 0.80 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | ||||
B2 | mg | 1.2 | 1.0 | 1.16 | 0.11 | 1.35 | 1.43 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.80 | 0 | ||||
niacina | mg | 17 | 13 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | ||||
B6 | mg | 1.6 | 1.2 | 0.69 | 0.07 | 0.96 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | mínimo | 0.01 | mínimo | 0.28 | 0.01 | ||||
B12 | μg | 2.4 | 2.4 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
ácido fólico | μg | 200 | 200 | 1000 | 150 | 1200 | 1300 | 16 | 18 | 7 | 13 | 3 | 2 | 210 | 3 | ||||
ácido pantotênico | mg | 5 | 5 | 4.10 | 0.24 | 3.70 | 3.10 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | ||||
biotina | μg | 30 | 30 | - | - | - | 51.6 | 0.8 | - | - | - | - | 0.2 | 31.9 | 0.2 | ||||
C | mg | 100 | 100 | 110 | 19 | 60 | 260 | 6 | 4 | 3 | mínimo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
ácidos gordos | saturado | g | - | - | 0.68 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
monossaturado | g | - | - | 0.34 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
polissaturado | g | - | - | 2.18 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
colesterol | mg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||
fibra dietética | solúvel | g | 5.0 | - | 6.6 | 3.0 | - | - | - | - | 0 | - | 4.4 | - | |||||
insolúvel | g | 38.9 | - | 31.9 | 43.5 | - | - | - | - | 0 | - | 33.7 | - | ||||||
total | g | 43.9 | - | 38.5 | 48.5 | - | - | - | - | 0 | - | 38.1 | - | ||||||
sódio | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
cafeína | g | 3.50 | 0.16 | 3.20 | 2.30 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2.90 | 0.03 | ||||||
taninos | g | 10.00 | 0.23 | 10.00 | 13.0 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 11.00 | 0.10 |
O posto Tabela de nutrição de chá japonês apareceu pela primeira vez em YUNOMI.