Ano | Área (hectares) | Produção total (toneladas; folhas secas, não refinadas) | Ooicha (chás sombreados; toneladas) | Sencha (toneladas) | Tamaryokucha (toneladas) | Bancha (toneladas) | Outros (toneladas) |
2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21000 | 1860 |
2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
2015 | 44000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
Notas
- Os dados de 2013 e 2015 são retirados das estatísticas das principais regiões de produção.
- Os dados de 2011 e 2012 também não são representativos da produção total devido à limitação de embarques comerciais devido à contaminação do derretimento da Usina Nuclear de Fukushima.
- Dados retirados do relatório do Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas: http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/